教授 | 副教授 | 讲师 | 博士 | ||||||||||
1 | 靳智平 | 1 | 卞坤 | 35 | 沈涛 | 1 | 安利生 | 38 | 任婷婷 | 1 | 卞坤 | 23 | 吴娇 |
2 | 孔庆新 | 2 | 曹瑞东 | 36 | 宋显锦 | 2 | 白涛 | 39 | 宋丽 | 2 | 白涛 | 24 | 武晓冬 |
3 | 李雁英 | 3 | 常积玉 | 37 | 孙补 | 3 | 白雨 | 40 | 苏利红 | 3 | 丛璐 | 25 | 熊英莹 |
4 | 刘红宇 | 4 | 程清果 | 38 | 孙丽芝 | 4 | 鲍俊龙 | 41 | 孙春艳 | 4 | 郭聪秀 | 26 | 闫仙丽 |
5 | 刘宏 | 5 | 戴军 | 39 | 田俊梅 | 5 | 岑志刚 | 42 | 王冰 | 5 | 闫来清 | 27 | 赵兴勇 |
6 | 牛玺荣 | 6 | 翟永平 | 40 | 王冬青 | 6 | 陈瑜 | 43 | 王峰 | 6 | 张凡 | 28 | 杨晶 |
7 | 薛太林 | 7 | 杜俊芳 | 41 | 王秋林 | 7 | 丛璐 | 44 | 王福珍 | 7 | 王祺 | 29 | 姚方 |
8 | 张学军 | 8 | 樊丽军 | 42 | 王瑞军 | 8 | 邓美林 | 45 | 王金喜 | 8 | 梁昕宇 | 30 | 王冰 |
9 | 赵巧娥 | 9 | 范恩海 | 43 | 王晓峰 | 9 | 董磊 | 46 | 王晋红 | 9 | 郭智峰 | 31 | 张强 |
10 | 赵兴勇 | 10 | 范建洲 | 44 | 王秀丽 | 10 | 董宗慧 | 47 | 王旭慧 | 10 | 雷翠红 | 32 | 王峰 |
11 | 王玲桃 | 11 | 付艮秀 | 45 | 吴海英 | 11 | 杜海玲 | 48 | 王艳玲 | 11 | 贾冠华 | 33 | 王福珍 |
12 | 李宪军 | 12 | 郭静安 | 46 | 吴娇 | 12 | 杜娟 | 49 | 王宇 | 12 | 李雁英 | 34 | 王旭慧 |
13 | 陈绘丽(外) | 13 | 郭晓红 | 47 | 武晓冬 | 13 | 段志芳 | 50 | 王长柱 | 13 | 李淑英 | 35 | 吴磊 |
14 | 郝丽芬 | 48 | 熊英莹 | 14 | 高静轩 | 51 | 王祺 | 14 | 牛玺荣 | 36 | 郑立星 | ||
15 | 籍仙荣 | 49 | 闫高程 | 15 | 郭聪秀 | 52 | 王志兰 | 15 | 骆佐龙 | 37 | 闫高程 | ||
16 | 贾冠华 | 50 | 闫仙丽 | 16 | 郭智峰 | 53 | 温番方 | 16 | 王玲桃 | 38 | 杨玉静 | ||
17 | 焦海锋 | 51 | 阎凤翔 | 17 | 郝一川 | 54 | 吴磊 | 17 | 牛煜 | 39 | 朱翔 | ||
18 | 雷颖 | 52 | 杨春 | 18 | 贺颖 | 55 | 武斌 | 18 | 彭文平 | 40 | 曹毅(外) | ||
19 | 李东雄 | 53 | 杨晶 | 19 | 冀慧 | 56 | 徐清浩 | 19 | 戎虎仁 | 41 | 陈名(外) | ||
20 | 李凤荣 | 54 | 杨玉静 | 20 | 贾燕春 | 57 | 许兆凤 | 20 | 王秋林 | 42 | 贾丽娜(外) | ||
21 | 李润林 | 55 | 姚方 | 21 | 靳维 | 58 | 闫江涛 | 21 | 王瑞军 | 43 | 逯暄(外) | ||
22 | 李宪军 | 56 | 原丁 | 22 | 雷翠红 | 59 | 闫来清 | 22 | 宋显锦 | 44 | 王昆(外) | ||
23 | 梁昕宇 | 57 | 张国庆 | 23 | 李锦萍 | 60 | 张凡 | 45 | 王莹(外) | ||||
24 | 刘贵全 | 58 | 张玲 | 24 | 李美芳 | 61 | 张海荣 | ||||||
25 | 刘宏丽 | 59 | 张强 | 25 | 李盼 | 62 | 张嘉蕾 | ||||||
26 | 刘晋艳 | 60 | 张守智 | 26 | 李淑英 | 63 | 张建宏 | ||||||
27 | 刘锁清 | 61 | 张晓艳 | 27 | 廖莹 | 64 | 张伟 | ||||||
28 | 刘垚 | 62 | 张园萍 | 28 | 刘豹 | 65 | 张文革 | ||||||
29 | 卢改林 | 63 | 郑立星 | 29 | 刘芳 | 66 | 张晓红 | ||||||
30 | 骆佐龙 | 64 | 朱翔 | 30 | 刘文辉 | 67 | 周旋 | ||||||
31 | 吕高 | 65 | 曹毅(外) | 31 | 卢瑞娜 | 68 | 王昆(外) | ||||||
32 | 马丽英 | 66 | 陈名(外) | 32 | 罗艳霞 | 69 | 王莹(外) | ||||||
33 | 马巧英 | 67 | 贾丽娜(外) | 33 | 马小霞 | 助教 | 田国华 | ||||||
34 | 戎虎仁 | 逯暄(外) | 34 | 聂景伟 | 助教 | 赵岩 | |||||||
35 | 牛煜 | 助教 | 岳彤 | ||||||||||
36 | 彭文平 | 助教 | 杨书景 | ||||||||||
37 | 任亮 |
微信二维码